| 香港週末◆票房收入:2026年 第 04 週01-22~01-25 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 0.30億 | 0.69億 | 1.05億 | 1.22億 | 1.29億 | 1.33億 | 1.40億 | 1.42億 | 1.43億 |
| |
|
| 0.17億 | 0.25億 | 0.31億 | 0.34億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.38億 | 0.38億 | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 0.15億 | 0.32億 | 0.42億 | 0.47億 | 0.49億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
| |
|
| 0.16億 | 0.32億 | 0.44億 | 0.52億 | 0.63億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.69億 | 0.69億 |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 169.2萬 | 262.9萬 | | | | | | | |
| |
|
| 67.2萬 | 116.3萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 142.7萬 | 305.3萬 | 407.2萬 | 474.5萬 | 533.1萬 | 587萬 | 663.2萬 | 710.9萬 | 737.3萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
65萬
台:176萬 0.58萬票 週:330萬 1.2萬票 |
-16.6 %
-34.3 %
|
528萬
台:1590萬 5.8萬票 |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|