登入会员 重寄密码 加入会员 正体
香港偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
香港〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
  1 ~ 10
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼工作室电影 2.22亿 第 12 周 2019-07-14
复仇者联盟3:无限之战 华特迪士尼影业 1.54亿 第 8 周 2018-06-17
阿凡达:水之道 二十世纪影业 1.39亿 第 10 周 2023-02-19 (2023)
复仇者联盟2:奥创纪元 博伟电影 1.33亿 第 7 周 2015-06-07
蜘蛛人:无家日 索尼影业发行 1.21亿 第 19 周 2022-04-24 (2022)
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 1.20亿 第 12 周 2016-07-17
毒舌大状 安乐影片 1.15亿 第 13 周 2023-04-16
捍卫战士:独行侠 派拉蒙电影 1.08亿 第 29 周 2022-12-11
钢铁人3 华特迪士尼影业 1.06亿 第 7 周 2013-06-09
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 0.98亿 第 9 周 2014-08-24
  11 ~ 20
复仇者联盟 华特迪士尼影业 0.97亿 第 9 周 2012-06-24
侏罗纪世界 环球影业 0.96亿 第 7 周 2015-07-26
侏罗纪世界:殒落国度 环球影业 0.93亿 第 8 周 2018-07-29
玩具总动员4 华特迪士尼影业 0.87亿 第 6 周 2019-08-18
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 0.86亿 第 9 周 2016-02-14 (2016)
蜘蛛人:离家日 索尼影业发行 0.85亿 第 6 周 2019-08-04
明日战记 0.82亿 第 15 周 2022-12-04
怪兽大学 0.77亿 第 7 周 2013-08-25
小小兵 环球影业 0.77亿 第 5 周 2015-08-09
饭戏攻心 0.77亿 第 13 周 2022-12-04
  21 ~ 30
惊奇队长 华特迪士尼工作室电影 0.75亿 第 6 周 2019-04-14
水行侠 华纳兄弟 0.75亿 第 6 周 2019-01-27 (2019)
超人特攻队2 华特迪士尼影业 0.74亿 第 7 周 2018-09-02
奥本海默 环球影业 0.72亿 第 10 周 2023-09-24
美女与野兽 华特迪士尼影业 0.72亿 第 7 周 2017-04-30
脑筋急转弯 华特迪士尼影业 0.67亿 第 11 周 2015-10-04
黑豹 华特迪士尼影业 0.67亿 第 7 周 2018-04-01
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 0.66亿 第 6 周 2017-08-13
尸速列车 N.E.W. 0.66亿 第 5 周 2016-09-25
寒战II 安乐影片 0.66亿 第 5 周 2016-08-07
  31 ~ 40
奇异博士2:失控多重宇宙 华特迪士尼影业 0.65亿 第 6 周 2022-06-12
不可能的任务:全面瓦解 派拉蒙电影 0.64亿 第 11 周 2018-10-07
尚气与十环传奇 华特迪士尼工作室电影 0.63亿 第 8 周 2021-10-24
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 0.63亿 第 5 周 2016-04-24
梅艳芳 0.62亿 第 9 周 2022-01-09 (2022)
那些年,我们一起追的女孩 二十世纪影业 0.62亿 第 16 周 2012-02-05 (2012)
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 0.62亿 第 8 周 2016-04-03
奇异博士 华特迪士尼影业 0.60亿 第 7 周 2016-12-11
美人鱼 0.60亿 第 8 周 2016-04-03
阿拉丁 华特迪士尼工作室电影 0.60亿 第 10 周 2019-07-28
  41 ~ 50
小丑 华纳兄弟 0.60亿 第 6 周 2019-11-10
玩命关头7 环球影业 0.59亿 第 7 周 2015-05-17
蚁人与黄蜂女 华特迪士尼影业 0.57亿 第 6 周 2018-08-12
冰雪奇缘2 华特迪士尼影业 0.57亿 第 8 周 2020-01-12 (2020)
不可能的任务:致命清算 第一章 派拉蒙电影 0.56亿 第 4 周 2023-08-06
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 0.56亿 第 6 周 2014-05-11
TENET天能 华纳兄弟 0.55亿 第 10 周 2020-11-15
死侍2 二十世纪影业 0.55亿 第 6 周 2018-06-24
动物方城市 华特迪士尼影业 0.55亿 第 14 周 2016-06-26
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 0.55亿 第 5 周 2014-06-01
  51 ~ 60
雷神索尔3:诸神的黄昏 华特迪士尼影业 0.54亿 第 6 周 2017-12-03
007:生死交战 联艺电影 0.54亿 第 8 周 2021-11-21
与神同行 乐天娱乐 0.54亿 第 6 周 2018-02-18
超级玛利欧兄弟电影版 0.52亿 第 10 周 2023-06-11
玩命关头8 环球影业 0.52亿 第 5 周 2017-05-14
侏罗纪世界:统霸天下 环球影业 0.51亿 第 7 周 2022-07-17
不可能的任务:失控国度 派拉蒙电影 0.51亿 第 5 周 2015-08-30
星际效应 派拉蒙电影 0.51亿 第 8 周 2014-12-28
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 0.51亿 第 8 周 2014-07-13
永恒族 华特迪士尼工作室电影 0.50亿 第 6 周 2021-12-12
  61 ~ 70
蚁人 华特迪士尼影业 0.50亿 第 5 周 2015-08-16
黑寡妇 华特迪士尼工作室电影 0.49亿 第 6 周 2021-08-15
X战警:天启 二十世纪影业 0.49亿 第 5 周 2016-06-19
黑豹2:瓦干达万岁 华特迪士尼工作室电影 0.49亿 第 6 周 2022-12-18
怪兽与它们的产地 0.49亿 第 6 周 2016-12-25
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 0.48亿 第 5 周 2016-08-14
神偷奶爸3 环球影业 0.48亿 第 5 周 2017-07-30
神力女超人 华纳兄弟 0.48亿 第 5 周 2017-07-16
雷神索尔:爱与雷霆 华特迪士尼工作室电影 0.48亿 第 5 周 2022-08-07
自杀突击队 华纳兄弟 0.47亿 第 6 周 2016-09-11
  71 ~ 80
STAND BY ME 哆啦A梦 0.46亿 第 4 周 2015-03-15
五个小孩的校长 0.46亿 第 9 周 2015-05-17
一级玩家 华纳兄弟 0.46亿 第 6 周 2018-05-06
STAR WARS:最后的绝地武士 华特迪士尼影业 0.45亿 第 5 周 2018-01-14 (2018)
艾莉塔:战斗天使 二十世纪影业 0.45亿 第 5 周 2019-03-10
绝地救援 二十世纪影业 0.45亿 第 9 周 2015-11-29
栋笃特工 0.45亿 第 5 周 2018-03-18
我的少女时代 华联国际 0.45亿 第 13 周 2016-01-10 (2016)
激战:勇者不败 0.44亿 第 7 周 2013-09-29
正义联盟 华纳兄弟 0.44亿 第 5 周 2017-12-17
  81 ~ 90
星际异攻队3 华特迪士尼影业 0.44亿 第 7 周 2023-06-18
007:恶魔四伏 0.44亿 第 9 周 2016-01-03 (2016)
金手指 英皇电影 0.43亿 第 8 周 2024-02-18 (2024)
与神同行:最终审判 乐天娱乐 0.43亿 第 3 周 2018-08-26
怪兽与葛林戴华德的罪行 华纳兄弟 0.43亿 第 6 周 2018-12-23
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 0.43亿 第 5 周 2015-01-18 (2015)
末日之战 派拉蒙电影 0.42亿 第 5 周 2013-07-21
可可夜总会 0.42亿 第 9 周 2018-02-11 (2018)
正义回廊 0.41亿 第 12 周 2023-01-15 (2023)
妈的星宠儿 0.41亿 第 23 周 2023-01-15 (2023)
  91 ~ 100
金鸡sss 0.41亿 第 5 周 2014-03-02
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 0.41亿 第 10 周 2014-08-03
宝贝老板 二十世纪影业 0.41亿 第 4 周 2017-05-07
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 0.41亿 第 5 周 2017-01-15 (2017)
Barbie芭比 华纳兄弟 0.40亿 第 7 周 2023-09-03
加州大地震 0.39亿 第 7 周 2015-07-19
罗根 二十世纪影业 0.38亿 第 5 周 2017-04-02
无敌破坏王2:网路大暴走 华特迪士尼影业 0.38亿 第 5 周 2019-01-20 (2019)
金牌特务 : 机密对决 二十世纪影业 0.38亿 第 5 周 2017-10-22
灌篮高手 THE FIRST SLAM DUNK 东映 0.37亿 第 7 周 2023-02-26
全台票房〔累积〕排行榜
片名 发行商 票房:台币 周次 日期
叶问3 华映娱乐 1.97亿 第 7 周 2016-02-14
叶问4:完结篇 华映娱乐 1.85亿 第 30 周 2020-07-12 (2019)
拆弹专家2 华映娱乐 0.92亿 第 19 周 2021-05-09
追龙 华映娱乐 0.48亿 第 17 周 2018-01-21 (2017)
无双 双喜电影发行 0.46亿 第 12 周 2018-12-23
八步半 喜怒哀乐 0.43亿 第 3 周 2019-02-10
扫毒2:天地对决 华映娱乐 0.41亿 第 47 周 2020-05-24 (2019)
金手指 龙祥电影 0.35亿 第 10 周 2024-03-03 (2023) new
潜行 华映娱乐 0.33亿 第 10 周 2024-03-24 new
叶问外传:张天志 华映娱乐 0.33亿 第 13 周 2019-03-24 (2018)
大师兄 华映娱乐 0.32亿 第 13 周 2018-11-18
时代革命 0.28亿 第 16 周 2022-06-12
拆弹专家 龙祥电影 0.18亿 总结 2017
黄金兄弟 牵猴子整合行销 0.16亿 第 17 周 2019-01-13 (2018)
失眠 华映娱乐 0.16亿 总结 2017

联络我们   hk.dorama.info