登入会员 重寄密码 加入会员 正体
香港偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2014 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2014 香港 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 3708万 第 1 周 2014-06-26~29
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 2876万 第 1 周 2014-05-01~04
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 2182万 第 1 周 2014-05-22~25
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 2168万 第 1 周 2014-04-03~06
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 1587万 第 1 周 2014-07-17~20
金鸡sss 1371万 第 1 周 2014-01-30~02
西游记之大闹天宫 1219万 第 1 周 2014-01-30~02
那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN 1196万 第 1 周 2014-04-10~13
哥吉拉 华纳兄弟 1163万 第 1 周 2014-05-15~18
星际效应 派拉蒙电影 1160万 第 1 周 2014-11-06~09
赌城风云 1129万 第 1 周 2014-01-30~02
移动迷宫 二十世纪影业 1123万 第 1 周 2014-09-18~21
星际异攻队 华特迪士尼影业 1001万 第 1 周 2014-07-31~03
六福喜事 933万 第 1 周 2014-01-30~02
机器战警 哥伦比亚影业 820万 第 1 周 2014-02-13~16
乐高玩电影 华纳兄弟 792万 第 1 周 2014-02-06~09
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 789万 第 1 周 2014-05-29~01
窃听风云3 775万 第 1 周 2014-06-05~08
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 766万 第 1 周 2014-03-06~09
直闯暴风圈 华纳兄弟 762万 第 1 周 2014-08-14~17
魔警 753万 第 1 周 2014-04-17~20
失恋急让 736万 第 1 周 2014-08-21~24
华尔街之狼 派拉蒙电影 711万 第 2 周 2014-02-20~23
露西 700万 第 1 周 2014-08-07~10
明日边界 华纳兄弟 687万 第 1 周 2014-05-29~01
救火英雄 662万 第 1 周 2014-01-02~05
怒火特攻队 SONY PICTURES 619万 第 1 周 2014-10-23~26
3D豪情 603万 第 1 周 2014-04-03~06
浴血任务3 狮门娱乐 570万 第 1 周 2014-09-04~07
舞力全开5 顶峰娱乐 560万 第 1 周 2014-07-24~27
2014 香港 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 3745万 第 2 周 2014-06-30~06
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 2661万 第 1 周 2014-04-28~04
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 2191万 第 1 周 2014-05-19~25
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 2175万 第 1 周 2014-03-31~06
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 2065万 第 2 周 2014-12-22~28
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 1587万 第 1 周 2014-07-14~20
金鸡sss 1577万 第 1 周 2014-01-27~02
星际效应 派拉蒙电影 1541万 第 2 周 2014-11-10~16
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 1335万 第 2 周 2014-12-22~28
赌城风云 1287万 第 1 周 2014-01-27~02
大英雄天团 华特迪士尼影业 1255万 第 2 周 2014-12-22~28
西游记之大闹天宫 1249万 第 1 周 2014-01-27~02
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 1214万 第 2 周 2014-06-02~08
那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN 1196万 第 1 周 2014-04-07~13
哥吉拉 华纳兄弟 1192万 第 1 周 2014-05-12~18
移动迷宫 二十世纪影业 1123万 第 1 周 2014-09-15~21
华尔街之狼 派拉蒙电影 1036万 第 2 周 2014-02-17~23
星际异攻队 华特迪士尼影业 1001万 第 1 周 2014-07-28~03
饥饿游戏:自由幻梦1 969万 第 1 周 2014-11-17~23
六福喜事 948万 第 1 周 2014-01-27~02
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 937万 第 1 周 2014-12-01~07
窃听风云3 925万 第 1 周 2014-06-02~08
救火英雄 883万 第 1 周 2013-12-30~05
乐高玩电影 华纳兄弟 797万 第 1 周 2014-02-03~09
机器战警 哥伦比亚影业 778万 第 1 周 2014-02-10~16
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 770万 第 1 周 2014-03-03~09
魔警 763万 第 1 周 2014-04-14~20
直闯暴风圈 华纳兄弟 762万 第 1 周 2014-08-11~17
明日边界 华纳兄弟 761万 第 2 周 2014-06-02~08
失恋急让 736万 第 1 周 2014-08-18~24
2014香港最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 9817万 第 9 周 2014-08-21~24
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 5636万 第 6 周 2014-05-08~11
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 5450万 第 5 周 2014-05-29~01
星际效应 派拉蒙电影 5083万 第 8 周 2014-12-25~28
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 5073万 第 8 周 2014-07-10~13
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 4299万 第 5 周 2015-01-15~18
金鸡sss 4085万 第 5 周 2014-02-27~02
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 4080万 第 10 周 2014-07-31~03
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 3695万 第 7 周 2014-08-28~31
赌城风云 3328万 第 4 周 2014-02-20~23
移动迷宫 二十世纪影业 3236万 第 9 周 2014-11-13~16
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 3118万 第 4 周 2015-01-08~11
大英雄天团 华特迪士尼影业 3098万 第 6 周 2015-01-22~25
华尔街之狼 派拉蒙电影 3090万 第 6 周 2014-03-20~23
星际异攻队 华特迪士尼影业 2579万 第 11 周 2014-10-09~12
救火英雄 2537万 第 5 周 2014-01-30~02
西游记之大闹天宫 2528万 第 3 周 2014-02-13~16
窃听风云3 2388万 第 6 周 2014-07-10~13
等一个人咖啡 威视电影 2337万 第 9 周 2014-10-09~12
控制 二十世纪影业 2222万 第 8 周 2014-11-20~23
饥饿游戏:自由幻梦1 2200万 第 6 周 2014-12-25~28
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 2164万 第 4 周 2014-12-25~28
哥吉拉 华纳兄弟 2144万 第 4 周 2014-06-05~08
明日边界 华纳兄弟 2136万 第 7 周 2014-07-10~13
那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN 2109万 第 5 周 2014-05-08~11
露西 1968万 第 8 周 2014-09-25~28
直闯暴风圈 华纳兄弟 1885万 第 7 周 2014-09-25~28
驯龙高手2 二十世纪影业 1870万 第 13 周 2014-09-11~14
六福喜事 1804万 第 4 周 2014-02-20~23
魔警 1727万 第 4 周 2014-05-08~11

联络我们   hk.dorama.info