登入会员 重寄密码 加入会员 正体
香港偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2014 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2014 香港 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 478万 第 1 周 2014-06-26~29
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 371万 第 1 周 2014-05-01~04
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 281万 第 1 周 2014-05-22~25
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 279万 第 1 周 2014-04-03~06
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 204万 第 1 周 2014-07-17~20
金鸡sss 176万 第 1 周 2014-01-30~02
西游记之大闹天宫 157万 第 1 周 2014-01-30~02
那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN 154万 第 1 周 2014-04-10~13
哥吉拉 华纳兄弟 150万 第 1 周 2014-05-15~18
星际效应 派拉蒙电影 149万 第 1 周 2014-11-06~09
赌城风云 145万 第 1 周 2014-01-30~02
移动迷宫 二十世纪影业 144万 第 1 周 2014-09-18~21
星际异攻队 华特迪士尼影业 129万 第 1 周 2014-07-31~03
六福喜事 120万 第 1 周 2014-01-30~02
机器战警 哥伦比亚影业 105万 第 1 周 2014-02-13~16
乐高玩电影 华纳兄弟 102万 第 1 周 2014-02-06~09
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 101万 第 1 周 2014-05-29~01
窃听风云3 100万 第 1 周 2014-06-05~08
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 98万 第 1 周 2014-03-06~09
直闯暴风圈 华纳兄弟 98万 第 1 周 2014-08-14~17
魔警 97万 第 1 周 2014-04-17~20
失恋急让 95万 第 1 周 2014-08-21~24
华尔街之狼 派拉蒙电影 91万 第 2 周 2014-02-20~23
露西 90万 第 1 周 2014-08-07~10
明日边界 华纳兄弟 88万 第 1 周 2014-05-29~01
救火英雄 85万 第 1 周 2014-01-02~05
怒火特攻队 SONY PICTURES 79万 第 1 周 2014-10-23~26
3D豪情 77万 第 1 周 2014-04-03~06
浴血任务3 狮门娱乐 73万 第 1 周 2014-09-04~07
舞力全开5 顶峰娱乐 72万 第 1 周 2014-07-24~27
2014 香港 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 483万 第 2 周 2014-06-30~06
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 343万 第 1 周 2014-04-28~04
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 282万 第 1 周 2014-05-19~25
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 280万 第 1 周 2014-03-31~06
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 266万 第 2 周 2014-12-22~28
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 204万 第 1 周 2014-07-14~20
金鸡sss 203万 第 1 周 2014-01-27~02
星际效应 派拉蒙电影 198万 第 2 周 2014-11-10~16
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 172万 第 2 周 2014-12-22~28
赌城风云 165万 第 1 周 2014-01-27~02
大英雄天团 华特迪士尼影业 161万 第 2 周 2014-12-22~28
西游记之大闹天宫 160万 第 1 周 2014-01-27~02
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 156万 第 2 周 2014-06-02~08
那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN 154万 第 1 周 2014-04-07~13
哥吉拉 华纳兄弟 153万 第 1 周 2014-05-12~18
移动迷宫 二十世纪影业 144万 第 1 周 2014-09-15~21
华尔街之狼 派拉蒙电影 133万 第 2 周 2014-02-17~23
星际异攻队 华特迪士尼影业 129万 第 1 周 2014-07-28~03
饥饿游戏:自由幻梦1 125万 第 1 周 2014-11-17~23
六福喜事 122万 第 1 周 2014-01-27~02
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 120万 第 1 周 2014-12-01~07
窃听风云3 119万 第 1 周 2014-06-02~08
救火英雄 113万 第 1 周 2013-12-30~05
乐高玩电影 华纳兄弟 102万 第 1 周 2014-02-03~09
机器战警 哥伦比亚影业 100万 第 1 周 2014-02-10~16
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 99万 第 1 周 2014-03-03~09
魔警 98万 第 1 周 2014-04-14~20
直闯暴风圈 华纳兄弟 98万 第 1 周 2014-08-11~17
明日边界 华纳兄弟 98万 第 2 周 2014-06-02~08
失恋急让 95万 第 1 周 2014-08-18~24
2014香港最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 1266万 第 9 周 2014-08-21~24
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 727万 第 6 周 2014-05-08~11
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 703万 第 5 周 2014-05-29~01
星际效应 派拉蒙电影 655万 第 8 周 2014-12-25~28
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 654万 第 8 周 2014-07-10~13
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 554万 第 5 周 2015-01-15~18
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 526万 第 10 周 2014-07-31~03
金鸡sss 526万 第 5 周 2014-02-27~02
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 476万 第 7 周 2014-08-28~31
赌城风云 429万 第 4 周 2014-02-20~23
移动迷宫 二十世纪影业 417万 第 9 周 2014-11-13~16
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 402万 第 4 周 2015-01-08~11
大英雄天团 华特迪士尼影业 399万 第 6 周 2015-01-22~25
华尔街之狼 派拉蒙电影 398万 第 6 周 2014-03-20~23
星际异攻队 华特迪士尼影业 332万 第 11 周 2014-10-09~12
救火英雄 326万 第 5 周 2014-01-30~02
西游记之大闹天宫 325万 第 3 周 2014-02-13~16
窃听风云3 308万 第 6 周 2014-07-10~13
等一个人咖啡 威视电影 301万 第 9 周 2014-10-09~12
控制 二十世纪影业 286万 第 8 周 2014-11-20~23
饥饿游戏:自由幻梦1 283万 第 6 周 2014-12-25~28
出埃及记:天地王者 二十世纪影业 279万 第 4 周 2014-12-25~28
哥吉拉 华纳兄弟 276万 第 4 周 2014-06-05~08
明日边界 华纳兄弟 275万 第 7 周 2014-07-10~13
那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN 272万 第 5 周 2014-05-08~11
露西 253万 第 8 周 2014-09-25~28
直闯暴风圈 华纳兄弟 243万 第 7 周 2014-09-25~28
驯龙高手2 二十世纪影业 241万 第 13 周 2014-09-11~14
六福喜事 232万 第 4 周 2014-02-20~23
魔警 222万 第 4 周 2014-05-08~11

联络我们   hk.dorama.info