登入会员 重寄密码 加入会员 正体
香港偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2016 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2016 香港 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 3083万 第 1 周 2016-03-24~27
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 2197万 第 1 周 2016-07-14~17
寒战II 安乐影片 2113万 第 1 周 2016-07-07~10
ID4星际重生 二十世纪影业 1981万 第 1 周 2016-06-23~26
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 1936万 第 1 周 2016-02-11~14
美人鱼 1523万 第 1 周 2016-02-11~14
宠物当家 环球影业 1449万 第 1 周 2016-06-30~03
动物方城市 华特迪士尼影业 1127万 第 1 周 2016-03-24~27
功夫熊猫3 二十世纪影业 801万 第 1 周 2016-03-17~20
恐龙当家 华特迪士尼影业 798万 第 2 周 2016-02-11~14
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 734万 第 1 周 2016-07-28~31
赌城风云III 嘉乐影片发行 707万 第 2 周 2016-02-11~14
冰原历险记:笑星撞地球 二十世纪影业 650万 第 1 周 2016-07-28~31
你的名字。 东宝 614万 第 1 周 2016-11-10~13
王者争霸: 荷鲁斯之眼 顶峰娱乐 586万 第 1 周 2016-03-03~06
分手再说我爱你 567万 第 1 周 2015-12-31~03
全面攻占2: 伦敦救援 565万 第 1 周 2016-03-03~06
第五毁灭 SONY PICTURES 565万 第 1 周 2016-01-14~17
神鬼猎人 二十世纪影业 525万 第 2 周 2016-01-14~17
狩猎者:凛冬之战 环球影业 509万 第 1 周 2016-04-07~10
奇异博士 华特迪士尼影业 500万 第 3 周 2016-11-10~13
惊天骇浪 博伟电影 482万 第 1 周 2016-02-25~28
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 433万 第 1 周 2016-02-11~14
魔境梦游:时光怪客 华特迪士尼影业 380万 第 2 周 2016-06-23~26
丹麦女孩 340万 第 2 周 2016-03-03~06
树大招风 寰亚电影发行 339万 第 1 周 2016-04-07~10
新世纪福尔摩斯:地狱新娘 336万 第 1 周 2016-01-07~10
科洛弗10号地窖 派拉蒙电影 327万 第 1 周 2016-04-14~17
阿公欧买尬 狮门娱乐 320万 第 2 周 2016-01-28~31
中央情爆员 华纳兄弟 313万 第 1 周 2016-07-14~17
2016 香港 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 5092万 第 1 周 2016-04-25~01
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 3083万 第 1 周 2016-03-21~27
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 2996万 第 1 周 2016-02-08~14
美人鱼 2977万 第 1 周 2016-02-08~14
奇异博士 华特迪士尼影业 2424万 第 1 周 2016-10-24~30
X战警:天启 二十世纪影业 2207万 第 1 周 2016-05-16~22
尸速列车 N.E.W. 2167万 第 2 周 2016-08-29~04
寒战II 安乐影片 2113万 第 1 周 2016-07-04~10
ID4星际重生 二十世纪影业 1981万 第 1 周 2016-06-20~26
怪兽与它们的产地 1859万 第 1 周 2016-11-14~20
自杀突击队 华纳兄弟 1828万 第 1 周 2016-08-01~07
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 1821万 第 1 周 2016-07-11~17
动物方城市 华特迪士尼影业 1708万 第 2 周 2016-03-28~03
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 1603万 第 1 周 2016-12-12~18
恐龙当家 华特迪士尼影业 1603万 第 2 周 2016-02-08~14
宠物当家 环球影业 1582万 第 1 周 2016-06-27~03
西游记之孙悟空三打白骨精 星皓影业 1391万 第 1 周 2016-02-08~14
出神入化2 狮门娱乐 1387万 第 1 周 2016-06-06~12
功夫熊猫3 二十世纪影业 1177万 第 1 周 2016-03-14~20
你的名字。 东宝 1005万 第 2 周 2016-11-14~20
与森林共舞 博伟电影 956万 第 1 周 2016-05-23~29
魔兽:崛起 环球影业 928万 第 1 周 2016-06-06~12
欢乐好声音 环球影业 904万 第 2 周 2016-12-26~01
怪奇孤儿院 二十世纪影业 854万 第 2 周 2016-10-03~09
星际过客 SONY PICTURES 848万 第 2 周 2016-12-26~01
分手再说我爱你 754万 第 1 周 2015-12-28~03
神鬼猎人 二十世纪影业 739万 第 2 周 2016-01-11~17
神鬼认证:杰森包恩 环球影业 734万 第 1 周 2016-07-25~31
神隐任务:永不回头 派拉蒙电影 681万 第 1 周 2016-10-17~23
魔境梦游:时光怪客 华特迪士尼影业 678万 第 1 周 2016-06-13~19
2016香港最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:港币 周次 日期
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 1亿1997万 第 12 周 2016-07-14~17
尸速列车 N.E.W. 6589万 第 5 周 2016-09-22~25
寒战II 安乐影片 6552万 第 5 周 2016-08-04~07
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 6274万 第 5 周 2016-04-21~24
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 6174万 第 8 周 2016-03-31~03
奇异博士 华特迪士尼影业 6011万 第 7 周 2016-12-08~11
美人鱼 5968万 第 8 周 2016-03-31~03
动物方城市 华特迪士尼影业 5465万 第 14 周 2016-06-23~26
X战警:天启 二十世纪影业 4913万 第 5 周 2016-06-16~19
怪兽与它们的产地 4885万 第 6 周 2016-12-22~25
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 4823万 第 5 周 2016-08-11~14
自杀突击队 华纳兄弟 4678万 第 6 周 2016-09-08~11
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 4054万 第 5 周 2017-01-12~15
ID4星际重生 二十世纪影业 3658万 第 3 周 2016-07-07~10
出神入化2 狮门娱乐 3228万 第 6 周 2016-07-14~17
你的名字。 东宝 3079万 第 7 周 2016-12-22~25
宠物当家 环球影业 2921万 第 4 周 2016-07-21~24
功夫熊猫3 二十世纪影业 2738万 第 5 周 2016-04-14~17
怪奇孤儿院 二十世纪影业 2728万 第 6 周 2016-11-03~06
赌城风云III 嘉乐影片发行 2725万 第 5 周 2016-03-03~06
恐龙当家 华特迪士尼影业 2650万 第 5 周 2016-03-03~06
与森林共舞 博伟电影 2634万 第 6 周 2016-06-30~03
神鬼猎人 二十世纪影业 2265万 第 12 周 2016-03-24~27
星际过客 SONY PICTURES 2082万 第 5 周 2017-01-19~22
欢乐好声音 环球影业 2075万 第 5 周 2017-01-19~22
分手再说我爱你 2064万 第 7 周 2016-02-11~14
魔兽:崛起 环球影业 1929万 第 4 周 2016-06-30~03
魔境梦游:时光怪客 华特迪士尼影业 1805万 第 5 周 2016-07-14~17
冰原历险记:笑星撞地球 二十世纪影业 1712万 第 4 周 2016-08-18~21
全面攻占2: 伦敦救援 1693万 第 7 周 2016-04-14~17

联络我们   hk.dorama.info