登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
香港偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2016 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2016 香港 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 397萬 第 1 週 2016-03-24~27
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 283萬 第 1 週 2016-07-14~17
寒戰II 安樂影片 272萬 第 1 週 2016-07-07~10
ID4星際重生 二十世紀影業 255萬 第 1 週 2016-06-23~26
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 248萬 第 1 週 2016-02-11~14
美人魚 195萬 第 1 週 2016-02-11~14
寵物當家 環球影業 186萬 第 1 週 2016-06-30~03
動物方城市 華特迪士尼影業 145萬 第 1 週 2016-03-24~27
功夫熊貓3 二十世紀影業 103萬 第 1 週 2016-03-17~20
恐龍當家 華特迪士尼影業 102萬 第 2 週 2016-02-11~14
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 94萬 第 1 週 2016-07-28~31
賭城風雲III 嘉樂影片發行 90萬 第 2 週 2016-02-11~14
冰原歷險記:笑星撞地球 二十世紀影業 83萬 第 1 週 2016-07-28~31
你的名字。 東寶 79萬 第 1 週 2016-11-10~13
第五毀滅 SONY PICTURES 75萬 第 1 週 2016-01-14~17
王者爭霸: 荷魯斯之眼 頂峰娛樂 75萬 第 1 週 2016-03-03~06
分手再說我愛你 73萬 第 1 週 2015-12-31~03
全面攻佔2: 倫敦救援 72萬 第 1 週 2016-03-03~06
神鬼獵人 二十世紀影業 70萬 第 2 週 2016-01-14~17
狩獵者:凜冬之戰 環球影業 65萬 第 1 週 2016-04-07~10
驚天駭浪 博偉電影 62萬 第 1 週 2016-02-25~28
西遊記之孫悟空三打白骨精 星皓影業 55萬 第 1 週 2016-02-11~14
魔境夢遊:時光怪客 華特迪士尼影業 49萬 第 2 週 2016-06-23~26
新世紀福爾摩斯:地獄新娘 45萬 第 1 週 2016-01-07~10
丹麥女孩 43萬 第 2 週 2016-03-03~06
樹大招風 寰亞電影發行 43萬 第 1 週 2016-04-07~10
科洛弗10號地窖 派拉蒙電影 42萬 第 1 週 2016-04-14~17
阿公歐買尬 獅門娛樂 41萬 第 2 週 2016-01-28~31
中央情爆員 華納兄弟 40萬 第 1 週 2016-07-14~17
分歧者3:赤誠者 頂峰娛樂 39萬 第 1 週 2016-03-10~13
2016 香港 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 656萬 第 1 週 2016-04-25~01
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 397萬 第 1 週 2016-03-21~27
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 384萬 第 1 週 2016-02-08~14
美人魚 382萬 第 1 週 2016-02-08~14
奇異博士 華特迪士尼影業 312萬 第 1 週 2016-10-24~30
X戰警:天啟 二十世紀影業 284萬 第 1 週 2016-05-16~22
屍速列車 N.E.W. 279萬 第 2 週 2016-08-29~04
寒戰II 安樂影片 272萬 第 1 週 2016-07-04~10
ID4星際重生 二十世紀影業 255萬 第 1 週 2016-06-20~26
怪獸與牠們的產地 239萬 第 1 週 2016-11-14~20
自殺突擊隊 華納兄弟 235萬 第 1 週 2016-08-01~07
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 234萬 第 1 週 2016-07-11~17
動物方城市 華特迪士尼影業 220萬 第 2 週 2016-03-28~03
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 206萬 第 1 週 2016-12-12~18
恐龍當家 華特迪士尼影業 205萬 第 2 週 2016-02-08~14
寵物當家 環球影業 203萬 第 1 週 2016-06-27~03
出神入化2 獅門娛樂 182萬 第 1 週 2016-06-06~12
西遊記之孫悟空三打白骨精 星皓影業 178萬 第 1 週 2016-02-08~14
功夫熊貓3 二十世紀影業 151萬 第 1 週 2016-03-14~20
你的名字。 東寶 129萬 第 2 週 2016-11-14~20
與森林共舞 博偉電影 123萬 第 1 週 2016-05-23~29
魔獸:崛起 環球影業 121萬 第 1 週 2016-06-06~12
歡樂好聲音 環球影業 116萬 第 2 週 2016-12-26~01
怪奇孤兒院 二十世紀影業 110萬 第 2 週 2016-10-03~09
星際過客 SONY PICTURES 109萬 第 2 週 2016-12-26~01
神鬼獵人 二十世紀影業 98萬 第 2 週 2016-01-11~17
分手再說我愛你 97萬 第 1 週 2015-12-28~03
神鬼認證:傑森包恩 環球影業 94萬 第 1 週 2016-07-25~31
神隱任務:永不回頭 派拉蒙電影 87萬 第 1 週 2016-10-17~23
魔境夢遊:時光怪客 華特迪士尼影業 87萬 第 1 週 2016-06-13~19
2016香港最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 1547萬 第 12 週 2016-07-14~17
屍速列車 N.E.W. 849萬 第 5 週 2016-09-22~25
寒戰II 安樂影片 844萬 第 5 週 2016-08-04~07
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 809萬 第 5 週 2016-04-21~24
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 796萬 第 8 週 2016-03-31~03
奇異博士 華特迪士尼影業 774萬 第 7 週 2016-12-08~11
美人魚 769萬 第 8 週 2016-03-31~03
動物方城市 華特迪士尼影業 704萬 第 14 週 2016-06-23~26
X戰警:天啟 二十世紀影業 633萬 第 5 週 2016-06-16~19
怪獸與牠們的產地 629萬 第 6 週 2016-12-22~25
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 621萬 第 5 週 2016-08-11~14
自殺突擊隊 華納兄弟 603萬 第 6 週 2016-09-08~11
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 522萬 第 5 週 2017-01-12~15
ID4星際重生 二十世紀影業 471萬 第 3 週 2016-07-07~10
出神入化2 獅門娛樂 416萬 第 6 週 2016-07-14~17
你的名字。 東寶 396萬 第 7 週 2016-12-22~25
寵物當家 環球影業 376萬 第 4 週 2016-07-21~24
功夫熊貓3 二十世紀影業 353萬 第 5 週 2016-04-14~17
怪奇孤兒院 二十世紀影業 351萬 第 6 週 2016-11-03~06
賭城風雲III 嘉樂影片發行 350萬 第 5 週 2016-03-03~06
恐龍當家 華特迪士尼影業 340萬 第 5 週 2016-03-03~06
與森林共舞 博偉電影 339萬 第 6 週 2016-06-30~03
神鬼獵人 二十世紀影業 292萬 第 12 週 2016-03-24~27
星際過客 SONY PICTURES 268萬 第 5 週 2017-01-19~22
歡樂好聲音 環球影業 267萬 第 5 週 2017-01-19~22
分手再說我愛你 265萬 第 7 週 2016-02-11~14
魔獸:崛起 環球影業 248萬 第 4 週 2016-06-30~03
魔境夢遊:時光怪客 華特迪士尼影業 232萬 第 5 週 2016-07-14~17
冰原歷險記:笑星撞地球 二十世紀影業 220萬 第 4 週 2016-08-18~21
全面攻佔2: 倫敦救援 218萬 第 7 週 2016-04-14~17

聯絡我們   hk.dorama.info