香港週末◆票房收入:2019年 第 13 週03-28~03-31 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
87.5萬 | 171.9萬 | 220.3萬 | 219.7萬 | 232.9萬 | | | | |
|
|
74.5萬 | 148.5萬 | 175.2萬 | 198.4萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
360.9萬 | 588.3萬 | 676.8萬 | 742.5萬 | 725.2萬 | 731.4萬 | | | |
|
|
499.7萬 | 761.7萬 | 873.6萬 | 924.3萬 | 949.7萬 | 961.5萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
168.5萬 | **.* | **.* | **.* | 942.7萬 | 957.9萬 | | | |
|
|
148.4萬 | 219.5萬 | 260.1萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
護墊俠
|
Akshay Kumar,Sonam Kapoor
|
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|