登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
香港偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
香港〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
  1 ~ 10
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 0.28億 第 12 週 2019-07-14
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 0.20億 第 8 週 2018-06-17
阿凡達:水之道 二十世紀影業 0.18億 第 10 週 2023-02-19 (2023)
復仇者聯盟2:奧創紀元 博偉電影 0.17億 第 7 週 2015-06-07
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 0.15億 第 12 週 2016-07-17
蜘蛛人:無家日 索尼影業發行 0.15億 第 19 週 2022-04-24 (2022)
毒舌大狀 安樂影片 0.15億 第 13 週 2023-04-16
捍衛戰士:獨行俠 派拉蒙電影 0.14億 第 29 週 2022-12-11
鋼鐵人3 華特迪士尼影業 0.14億 第 7 週 2013-06-09
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 0.13億 第 9 週 2014-08-24
  11 ~ 20
侏羅紀世界 環球影業 0.12億 第 7 週 2015-07-26
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 0.12億 第 8 週 2018-07-29
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 0.11億 第 9 週 2016-02-14 (2016)
玩具總動員4 華特迪士尼影業 0.11億 第 6 週 2019-08-18
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 0.11億 第 6 週 2019-08-04
明日戰記 0.11億 第 15 週 2022-12-04
怪獸大學 994.3萬 第 7 週 2013-08-25
小小兵 環球影業 993.3萬 第 5 週 2015-08-09
飯戲攻心 988.9萬 第 13 週 2022-12-04
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 961.5萬 第 6 週 2019-04-14
  21 ~ 30
水行俠 華納兄弟 957.9萬 第 6 週 2019-01-27 (2019)
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 936.9萬 第 7 週 2018-09-02
美女與野獸 華特迪士尼影業 921.3萬 第 7 週 2017-04-30
奧本海默 環球影業 919.2萬 第 10 週 2023-09-24
腦筋急轉彎 華特迪士尼影業 869.6萬 第 11 週 2015-10-04
黑豹 華特迪士尼影業 857.2萬 第 7 週 2018-04-01
屍速列車 N.E.W. 849.6萬 第 5 週 2016-09-25
寒戰II 安樂影片 845萬 第 5 週 2016-08-07
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 842.9萬 第 6 週 2017-08-13
奇異博士2:失控多重宇宙 華特迪士尼影業 832.9萬 第 6 週 2022-06-12
  31 ~ 40
尚氣與十環傳奇 華特迪士尼工作室電影 811.5萬 第 8 週 2021-10-24
不可能的任務:全面瓦解 派拉蒙電影 810.8萬 第 11 週 2018-10-07
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 809萬 第 5 週 2016-04-24
梅艷芳 800.5萬 第 9 週 2022-01-09 (2022)
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 796.4萬 第 8 週 2016-04-03
奇異博士 華特迪士尼影業 774.8萬 第 7 週 2016-12-11
美人魚 769.8萬 第 8 週 2016-04-03
玩命關頭7 環球影業 766.7萬 第 7 週 2015-05-17
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 762.8萬 第 10 週 2019-07-28
小丑 華納兄弟 760.7萬 第 6 週 2019-11-10
  41 ~ 50
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 737.9萬 第 8 週 2020-01-12 (2020)
蟻人與黃蜂女 華特迪士尼影業 731.4萬 第 6 週 2018-08-12
美國隊長2: 酷寒戰士 華特迪士尼影業 727.1萬 第 6 週 2014-05-11
不可能的任務:致命清算 第一章 派拉蒙電影 721.6萬 第 4 週 2023-08-06
TENET天能 華納兄弟 708.2萬 第 10 週 2020-11-15
動物方城市 華特迪士尼影業 704.3萬 第 14 週 2016-06-26
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 703萬 第 5 週 2014-06-01
死侍2 二十世紀影業 698.2萬 第 6 週 2018-06-24
雷神索爾3:諸神的黃昏 華特迪士尼影業 694.2萬 第 6 週 2017-12-03
007:生死交戰 聯藝電影 690.6萬 第 8 週 2021-11-21
  51 ~ 60
與神同行 樂天娛樂 684.8萬 第 6 週 2018-02-18
超級瑪利歐兄弟電影版 662.2萬 第 10 週 2023-06-11
玩命關頭8 環球影業 661.5萬 第 5 週 2017-05-14
不可能的任務:失控國度 派拉蒙電影 657.5萬 第 5 週 2015-08-30
星際效應 派拉蒙電影 655.6萬 第 8 週 2014-12-28
X戰警: 未來昔日 二十世紀影業 654.7萬 第 8 週 2014-07-13
侏羅紀世界:統霸天下 環球影業 649.3萬 第 7 週 2022-07-17
永恆族 華特迪士尼工作室電影 646.1萬 第 6 週 2021-12-12
蟻人 華特迪士尼影業 640.3萬 第 5 週 2015-08-16
X戰警:天啟 二十世紀影業 633.1萬 第 5 週 2016-06-19
  61 ~ 70
黑寡婦 華特迪士尼工作室電影 632.5萬 第 6 週 2021-08-15
怪獸與牠們的產地 629.7萬 第 6 週 2016-12-25
黑豹2:瓦干達萬歲 華特迪士尼工作室電影 628.5萬 第 6 週 2022-12-18
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 621.9萬 第 5 週 2016-08-14
神力女超人 華納兄弟 614.4萬 第 5 週 2017-07-16
神偷奶爸3 環球影業 614萬 第 5 週 2017-07-30
雷神索爾:愛與雷霆 華特迪士尼工作室電影 609.7萬 第 5 週 2022-08-07
自殺突擊隊 華納兄弟 603.2萬 第 6 週 2016-09-11
我的少女時代 華聯國際 599.5萬 第 13 週 2016-01-10 (2016)
五個小孩的校長 594.3萬 第 9 週 2015-05-17
  71 ~ 80
STAND BY ME 哆啦A夢 594萬 第 4 週 2015-03-15
一級玩家 華納兄弟 585萬 第 6 週 2018-05-06
絕地救援 二十世紀影業 580.1萬 第 9 週 2015-11-29
STAR WARS:最後的絕地武士 華特迪士尼影業 577.8萬 第 5 週 2018-01-14 (2018)
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 574.5萬 第 5 週 2019-03-10
激戰:勇者不敗 571.2萬 第 7 週 2013-09-29
棟篤特工 570.2萬 第 5 週 2018-03-18
007:惡魔四伏 563.1萬 第 9 週 2016-01-03 (2016)
正義聯盟 華納兄弟 561.5萬 第 5 週 2017-12-17
星際異攻隊3 華特迪士尼影業 558.2萬 第 7 週 2023-06-18
  81 ~ 90
金手指 英皇電影 556.2萬 第 8 週 2024-02-18 (2024)
博物館驚魂夜3 二十世紀影業 554.6萬 第 5 週 2015-01-18 (2015)
怪獸與葛林戴華德的罪行 華納兄弟 554.4萬 第 6 週 2018-12-23
與神同行:最終審判 樂天娛樂 552.4萬 第 3 週 2018-08-26
末日之戰 派拉蒙電影 545萬 第 5 週 2013-07-21
可可夜總會 532.2萬 第 9 週 2018-02-11 (2018)
正義迴廊 531.2萬 第 12 週 2023-01-15 (2023)
媽的星寵兒 529.5萬 第 23 週 2023-01-15 (2023)
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 526.6萬 第 10 週 2014-08-03
金雞sss 526.5萬 第 5 週 2014-03-02
  91 ~ 100
寶貝老闆 二十世紀影業 523.3萬 第 4 週 2017-05-07
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 522.8萬 第 5 週 2017-01-15 (2017)
Barbie芭比 華納兄弟 514.8萬 第 7 週 2023-09-03
加州大地震 501.2萬 第 7 週 2015-07-19
羅根 二十世紀影業 492.5萬 第 5 週 2017-04-02
無敵破壞王2:網路大暴走 華特迪士尼影業 487萬 第 5 週 2019-01-20 (2019)
金牌特務 : 機密對決 二十世紀影業 480.6萬 第 5 週 2017-10-22
灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 東映 477.1萬 第 7 週 2023-02-26
猩球崛起:黎明的進擊 二十世紀影業 476.9萬 第 7 週 2014-08-31
飯戲攻心2 475.4萬 第 6 週 2024-03-17 new
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
葉問3 華映娛樂 588.5萬 第 7 週 2016-02-14
葉問4:完結篇 華映娛樂 629.2萬 第 30 週 2020-07-12 (2019)
拆彈專家2 華映娛樂 328.6萬 第 19 週 2021-05-09
追龍 華映娛樂 161.6萬 第 17 週 2018-01-21 (2017)
無雙 双喜電影發行 150萬 第 12 週 2018-12-23
八步半 喜怒哀樂 139萬 第 3 週 2019-02-10
掃毒2:天地對決 華映娛樂 135.7萬 第 47 週 2020-05-24 (2019)
金手指 龍祥電影 111.3萬 第 10 週 2024-03-03 (2023) new
潛行 華映娛樂 103.6萬 第 10 週 2024-03-24 new
葉問外傳:張天志 華映娛樂 105.9萬 第 13 週 2019-03-24 (2018)
大師兄 華映娛樂 102.9萬 第 13 週 2018-11-18
時代革命 93.9萬 第 16 週 2022-06-12
拆彈專家 龍祥電影 總結 2017
黃金兄弟 牽猴子整合行銷 51.4萬 第 17 週 2019-01-13 (2018)
失眠 華映娛樂 總結 2017

聯絡我們   hk.dorama.info