香港週末◆票房收入:2016年 第 27 週06-30~07-03 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.34億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.75億 | 0.77億 | | | | |
|
|
0.16億 | 0.23億 | 0.29億 | 0.29億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
679.4萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | | | | |
| |
|  |
|
|
995萬 | 0.19億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | | | |
|
|
0.14億 | 0.23億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.31億 | 0.32億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.34億 | 0.71億 | 0.84億 | 0.92億 | 0.95億 | 0.96億 | 0.96億 | 0.96億 | 0.97億 |
|
|
0.22億 | 0.38億 | 0.49億 | 0.54億 | 0.56億 | 0.56億 | | | |
|
|
0.50億 | 0.99億 | 1.17億 | 1.27億 | **.* | 1.32億 | 1.33億 | | |
|
|
0.51億 | 0.89億 | 1.06億 | 1.11億 | 1.12億 | 1.13億 | **.* | **.* | 1.20億 |
| |
|  |
|
|
340.5萬 | 644.3萬 | 757.2萬 | 805.3萬 | 816.1萬 | | | | |
|
|
267.9萬 | 456.7萬 | 490萬 | **.* | 524.5萬 | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|