| 香港週末◆票房收入:2025年 第 43 週10-23~10-26 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
| |
|
| 326.5萬 | 635.9萬 | 847.1萬 | 969.6萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 |
| |
|
| 39.5萬 | 103.2萬 | 145.7萬 | 167萬 | 187.7萬 | 207.8萬 | 220.9萬 | 226.1萬 | 229.2萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 19.5萬 | 54萬 | 64.2萬 | | | | | | |
| |
|
| 28.3萬 | 51.3萬 | 63.5萬 | | | | | | |
| |
|
| 10.2萬 | 19萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 15.6萬 | 80.9萬 | 170.8萬 | 220.9萬 | 230.8萬 | **.* | 241.8萬 | 247.7萬 | |
| |
|
| 181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 44萬 | 78.1萬 | 89.5萬 | 97.1萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
2萬
台:5萬 0.51萬票 週:220萬 0.78萬票 |
*
|
3萬
台:7萬 0.78萬票 |
|
|
|
|  |
台:3萬 0.31萬票 週:174萬 0.64萬票 |
*
|
台:35萬 4.1萬票 |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|