| 香港週末◆票房收入:2025年 第 44 週10-30~11-02 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
| |
|
| 0.26億 | 0.50億 | 0.66億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.92億 | 0.94億 |
| |
|
| 307.1萬 | 802.9萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.18億 |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 120.8萬 | 627.4萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.18億 | **.* | 0.19億 | 0.19億 | |
| |
|
| 0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|
| 345.3萬 | 613.1萬 | 702.2萬 | 762.5萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 151萬 | 418.9萬 | 498萬 | | | | | | |
| |
|
| 222萬 | 402.9萬 | 498.8萬 | | | | | | |
| |
|
| 78.9萬 | 147.7萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
台:87萬 0.32萬票 週:140萬 0.52萬票 |
*
|
台:360萬 1.3萬票 |
|
|
|
|
|