| 香港週末◆票房收入:2025年 第 47 週11-20~11-23 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 304萬 | 608.7萬 | 829.7萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | |
| |
|
| 367.7萬 | 578.6萬 | 690.3萬 | 774.7萬 | 835.3萬 | 911.1萬 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 995萬 | 0.19億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | | | |
| |
|
| 0.14億 | 0.23億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.31億 | 0.32億 | | | |
| |
|
| 280.6萬 | 508.9萬 | 600.6萬 | 643.8萬 | 673萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 142.7萬 | 305.3萬 | 407.2萬 | 474.5萬 | 533.1萬 | 587萬 | 663.2萬 | 710.9萬 | 737.3萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 683萬 | 0.12億 | 0.15億 | | | | | | |
| |
|
| 420.5萬 | 734.9萬 | 867萬 | 906.6萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 547萬 | 924萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
|
| 73.4萬 | 119.5萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 614萬 | 0.16億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.31億 | | |
| |
|
| 0.26億 | 0.50億 | 0.66億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.92億 | 0.94億 |
| |
|
| 307.1萬 | 802.9萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.18億 |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
台:10萬 369票 週:12萬 424票 |
*
|
台:445萬 1.6萬票 |
|
|
|
|
|