香港週末◆票房收入:2016年 第 29 週07-14~07-17 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
443.9萬 | 761.9萬 | 908.3萬 | 968.9萬 | 993.3萬 | | | | |
|
|
204萬 | 300萬 | 376.3萬 | 376.7萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
87.5萬 | 171.9萬 | 220.3萬 | 219.7萬 | 232.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
128.2萬 | 240.1萬 | 297.6萬 | 331.1萬 | 346.9萬 | 353.6萬 | | | |
|
|
182萬 | 291.2萬 | 367.1萬 | 402.9萬 | 395萬 | 416.4萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
280.5萬 | 494.2萬 | 632.6萬 | 700.7萬 | 719.9萬 | 727.1萬 | | | |
|
|
639.1萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | **.* | 0.17億 | 0.17億 | | |
|
|
656.6萬 | 0.12億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | **.* | **.* | 0.15億 |
| |
|  |
|
|
272.4萬 | **.* | 743.8萬 | 812.7萬 | 845萬 | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|