香港週末◆票房收入:2020年 第 03 週01-16~01-19 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.19億 | 0.33億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.43億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.44億 |
|
|
553萬 | 0.10億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.16億 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
296萬 | 488.9萬 | 532萬 | **.* | 599.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 0.24億 | 0.30億 | 0.33億 | 0.35億 | | | | |
|
|
957萬 | 0.18億 | 0.26億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.32億 | | | |
| |
|  |
|
|
944.6萬 | 0.13億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | | | | |
|
|
0.11億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.19億 | |
|
|
0.26億 | 0.57億 | 0.76億 | 0.78億 | 0.81億 | 807.9萬 | 0.86億 | 0.86億 | 0.86億 |
|
|
0.19億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.45億 | 0.45億 | | | | |
|
|
0.14億 | 0.27億 | 0.31億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
110萬
台週:858萬 3.7萬票 |
-49.1 %
|
4814萬
台:1億7909萬 78.1萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|