香港週末◆票房收入:2020年 第 03 週01-16~01-19 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
242.7萬 | 423.1萬 | 468.3萬 | 536.2萬 | 552萬 | 559.9萬 | 562.1萬 | 562.7萬 | 563.1萬 |
|
|
71.1萬 | 131萬 | 166.9萬 | 179.5萬 | 187.6萬 | 200萬 | 202.9萬 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 308.6萬 | 389.6萬 | 416.4萬 | 452.2萬 | | | | |
|
|
122.9萬 | 224.9萬 | 337.9萬 | 388.9萬 | 403萬 | 410.8萬 | | | |
| |
|  |
|
|
121.1萬 | 163.3萬 | 179.7萬 | 184.7萬 | 187.9萬 | | | | |
|
|
144.1萬 | 207.1萬 | 232.5萬 | 242萬 | **.* | 246.8萬 | 247.3萬 | 247.6萬 | |
|
|
359.8萬 | 735.7萬 | 981.7萬 | 0.10億 | 0.11億 | 103.6萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 |
|
|
246.2萬 | 463.1萬 | 534.4萬 | 569.3萬 | 577.8萬 | | | | |
|
|
184.9萬 | 340.4萬 | 403.7萬 | 421萬 | 428.5萬 | 443萬 | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4萬
台週:858萬 3.7萬票 |
-49.1 %
|
161萬
台:2304萬 78.1萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|