| 香港週末◆票房收入:2023年 第 26 週06-22~06-25 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 395萬 | 687萬 | **.* | **.* | 0.13億 | | | | |
| |
|
| 599.5萬 | 0.12億 | 0.16億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.24億 | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 0.37億 | 0.75億 | 0.90億 | 0.95億 | 0.97億 | 0.98億 | 0.98億 | 0.98億 | 0.98億 |
| |
|
| 0.25億 | 0.34億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.37億 | | | | |
| |
|
| **.* | **.* | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.29億 | | | |
| |
|
| 867.2萬 | 0.14億 | 0.17億 | **.* | 0.18億 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 247萬 | 419萬 | 520萬 | **.* | 606萬 | | | | |
| |
|
| 36萬 | **.* | **.* | **.* | 206萬 | | | | |
| |
|
| 204.5萬 | 422.7萬 | 573.9萬 | 693.6萬 | 793.5萬 | 857.6萬 | 897.8萬 | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
29萬
台:103萬 週:145萬 0.60萬票 |
*
|
42萬
台:145萬 0.60萬票 |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|