香港週末◆票房收入:2016年 第 18 週04-28~05-01 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
280.5萬 | 494.2萬 | 632.6萬 | 700.7萬 | 719.9萬 | 727.1萬 | | | |
|
|
639.1萬 | 0.13億 | 0.15億 | 0.16億 | **.* | 0.17億 | 0.17億 | | |
|
|
656.6萬 | 0.12億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | **.* | **.* | 0.15億 |
| |
|  |
|
|
176.9萬 | 352.3萬 | 501萬 | 637.2萬 | 728.7萬 | 790.5萬 | **.* | **.* | 847萬 |
|
|
191.9萬 | 412.4萬 | 546.6萬 | 612.1萬 | 626.3萬 | 641.5萬 | 654.1萬 | 660.6萬 | 664.2萬 |
| |
|  |
|
|
託陰
|
Lauren Cohan,Rupert Evans
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|