香港週末◆票房收入:2023年 第 25 週06-22~06-25 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
50.6萬 | 87.9萬 | **.* | **.* | 164.8萬 | | | | |
|
|
76.6萬 | 156.6萬 | 208.9萬 | 255.6萬 | 280.6萬 | 292.4萬 | 299萬 | 303.1萬 | |
| |
|  |
|
|
480.9萬 | 964.3萬 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 |
|
|
315.1萬 | 436.4萬 | 455.5萬 | 468.9萬 | 472.1萬 | | | | |
|
|
**.* | **.* | 337萬 | 334.2萬 | 342.5萬 | 366.3萬 | | | |
|
|
110.7萬 | 174.9萬 | 214.7萬 | **.* | 234.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
31.5萬 | 53.4萬 | 66.3萬 | **.* | 77.2萬 | | | | |
|
|
4.6萬 | **.* | **.* | **.* | 26.5萬 | | | | |
|
|
26.1萬 | 54萬 | 73.3萬 | 88.8萬 | 101.6萬 | 110萬 | 114.8萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
9508
台:3萬 週:145萬 0.60萬票 |
*
|
1萬
台:5萬 0.60萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|