香港週末◆票房收入:2016年 第 50 週12-08~12-11 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
40.4萬 | 99.5萬 | 140萬 | 166萬 | 187.4萬 | 198.7萬 | | | |
|
|
7.6萬 | **.* | 31.3萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
15.6萬 | 80.9萬 | 170.8萬 | 220.9萬 | 230.8萬 | **.* | 241.8萬 | 247.7萬 | |
|
|
79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
204萬 | 300萬 | 376.3萬 | 376.7萬 | | | | | |
|
|
99.7萬 | 216.4萬 | 250.6萬 | 262萬 | 267.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
656.6萬 | 0.12億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.15億 | **.* | **.* | 0.15億 |
|
|
312.7萬 | 570.9萬 | **.* | 741.3萬 | 762.2萬 | 771.7萬 | 774.8萬 | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|