香港週末◆票房收入:2018年 第 23 週06-07~06-10 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
145萬 | 202萬 | | | | | | | |
|
|
**.* | 0.64億 | 0.82億 | 0.92億 | 0.94億 | 0.96億 | 0.96億 | | |
|
|
0.32億 | 0.58億 | 0.76億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.89億 | 0.93億 | |
| |
|  |
|
|
0.30億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.60億 | 0.61億 | 0.61億 | 0.62億 | 0.62億 | |
|
|
0.26億 | 0.43億 | 0.50億 | 0.53億 | 0.54億 | 0.55億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.16億 | 0.30億 | 0.38億 | 0.40億 | 0.41億 | | | | |
|
|
432萬 | 720萬 | 805萬 | 831萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.34億 | 0.71億 | 0.84億 | 0.92億 | 0.95億 | 0.96億 | 0.96億 | 0.96億 | 0.97億 |
|
|
0.50億 | 0.99億 | 1.17億 | 1.27億 | **.* | 1.32億 | 1.33億 | | |
|
|
0.63億 | 1.20億 | 1.46億 | 1.47億 | 1.52億 | 1.53億 | 1.54億 | 1.54億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|