香港週末◆票房收入:2021年 第 46 週11-11~11-14 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.19億 | 0.33億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.43億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.44億 |
|
|
0.22億 | 0.38億 | 0.46億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.53億 | 0.54億 | 0.54億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.18億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | | | | | |
|
|
0.18億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.28億 | | | | |
| |
|  |
|
|
87萬 | 145萬 | | | | | | | |
|
|
111萬 | 209萬 | 272萬 | 307萬 | | | | | |
|
|
100萬 | 190萬 | 244萬 | 270萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
422萬 | 683萬 | 785萬 | | | | | | |
|
|
174萬 | 319萬 | 377萬 | 398萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
97萬
台:242萬 週:261萬 |
*
|
151萬
台:348萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|