香港週末◆票房收入:2023年 第 25 週06-15~06-18 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.37億 | 0.75億 | 0.90億 | 0.95億 | 0.97億 | 0.98億 | 0.98億 | 0.98億 | 0.98億 |
|
|
0.25億 | 0.34億 | 0.36億 | 0.37億 | 0.37億 | | | | |
|
|
**.* | **.* | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.29億 | | | |
|
|
867.2萬 | 0.14億 | 0.17億 | **.* | 0.18億 | | | | |
| |
|  |
|
|
395萬 | 687萬 | **.* | **.* | 0.13億 | | | | |
|
|
599.5萬 | 0.12億 | 0.16億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.24億 | |
| |
|  |
|
|
288.4萬 | 355.3萬 | 361.7萬 | | | | | | |
|
|
0.20億 | 0.43億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.58億 | 0.59億 | 0.59億 | | |
|
|
0.23億 | 0.40億 | 0.49億 | 0.47億 | 0.52億 | | | | |
|
|
0.19億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.33億 | | | | | |
|
|
0.12億 | 0.22億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.29億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
36萬 | 69萬 | 94.7萬 | | | | | | |
|
|
104.2萬 | 202萬 | 254.4萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.10億 | 0.19億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.26億 |
|
|
0.15億 | 0.29億 | 0.35億 | 0.35億 | 0.37億 | | | | |
|
|
0.18億 | 0.30億 | 0.37億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.44億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|