香港週末◆票房收入:2023年 第 25 週06-15~06-18 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房new |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
480.9萬 | 964.3萬 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 | 0.13億 |
|
|
315.1萬 | 436.4萬 | 455.5萬 | 468.9萬 | 472.1萬 | | | | |
|
|
**.* | **.* | 337萬 | 334.2萬 | 342.5萬 | 366.3萬 | | | |
|
|
110.7萬 | 174.9萬 | 214.7萬 | **.* | 234.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
50.6萬 | 87.9萬 | **.* | **.* | 164.8萬 | | | | |
|
|
76.6萬 | 156.6萬 | 208.9萬 | 255.6萬 | 280.6萬 | 292.4萬 | 299萬 | 303.1萬 | |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
254.4萬 | 553.8萬 | 688.7萬 | 731.7萬 | 751.7萬 | 761.3萬 | 766.7萬 | | |
|
|
293.4萬 | 131.3萬 | 623.9萬 | 607.5萬 | 661.5萬 | | | | |
|
|
244.1萬 | 355.5萬 | 400.3萬 | 419.8萬 | | | | | |
|
|
149萬 | 280.3萬 | 334.5萬 | 361萬 | 372.1萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
4.6萬 | 8.8萬 | 12.1萬 | | | | | | |
|
|
13.3萬 | 25.8萬 | 32.5萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
129.2萬 | 240.7萬 | 291.7萬 | 313.1萬 | 324.4萬 | 328.2萬 | 330.9萬 | 331.6萬 | 332萬 |
|
|
189.8萬 | 376.3萬 | 444.3萬 | 445萬 | 472.5萬 | | | | |
|
|
228.8萬 | 385.5萬 | 466.7萬 | 518.5萬 | 541萬 | 552.8萬 | 558.2萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|