香港週末◆票房收入:2022年 第 19 週05-12~05-15 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.24億 | 0.44億 | 0.57億 | 0.57億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.60億 | | |
|
|
0.30億 | 0.53億 | 0.61億 | 0.64億 | 0.65億 | 0.65億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.21億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.43億 | | | |
|
|
996萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
773.7萬 | 0.17億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.21億 | | | | |
|
|
104萬 | 191萬 | 252萬 | 284萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
10萬
台:34萬 週:34萬 0.14萬票 |
*
|
10萬
台:34萬 0.14萬票 |
|
|
|  |
9萬
台:11萬 週:24萬 962票 |
-8.3 %
|
188萬
台:263萬 0.97萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:8420 31票 |
*
|
台:2769萬 11.1萬票 |
|
|
|
|
|