香港週末◆票房收入:2022年 第 21 週05-19~05-22 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.24億 | 0.44億 | 0.57億 | 0.57億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.60億 | | |
|
|
0.30億 | 0.53億 | 0.61億 | 0.64億 | 0.65億 | 0.65億 | | | |
| |
|  |
|
|
0.24億 | 0.49億 | 0.58億 | 0.65億 | 0.67億 | 0.68億 | 0.72億 | | |
|
|
270萬 | 393萬 | 442萬 | | | | | | |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
|
|
0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
547萬 | 924萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
|
|
164萬 | 259.9萬 | 302.8萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.21億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.42億 | 0.43億 | 0.43億 | | | |
|
|
996萬 | 0.17億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7萬
台週:17萬 701票 |
-22.7 %
|
202萬
台:279萬 1萬票 |
|
|
|  |
7萬
台:11萬 週:13萬 572票 |
*
|
9萬
台:13萬 572票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6950 26票 |
*
|
台:2770萬 11.1萬票 |
|
|
|
|
|