香港週末◆票房收入:2021年 第 46 週11-11~11-14 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
242.7萬 | 423.1萬 | 468.3萬 | 536.2萬 | 552萬 | 559.9萬 | 562.1萬 | 562.7萬 | 563.1萬 |
|
|
287.3萬 | 482.7萬 | 594.4萬 | 642.5萬 | 671.7萬 | 683.4萬 | 689.2萬 | 690.6萬 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
230.9萬 | 380.1萬 | 428.3萬 | 448.4萬 | | | | | |
|
|
229.8萬 | 310.3萬 | 345.9萬 | 356.7萬 | 361萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
11.1萬 | 18.5萬 | | | | | | | |
|
|
14.3萬 | 27萬 | 35.1萬 | 10.4萬 | | | | | |
|
|
12.9萬 | 24.4萬 | 31.3萬 | 34.7萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
53.8萬 | 87萬 | 100萬 | | | | | | |
|
|
22.4萬 | 41萬 | 48.4萬 | 51.1萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|