香港週末◆票房收入:2022年 第 20 週05-19~05-22 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
312.7萬 | 570.9萬 | **.* | 741.3萬 | 762.2萬 | 771.7萬 | 774.8萬 | | |
|
|
382.7萬 | 679.7萬 | 771.2萬 | 812.1萬 | 828.2萬 | 832.9萬 | | | |
| |
|  |
|
|
312萬 | 636.7萬 | 744.7萬 | 830.9萬 | 860.2萬 | 223.1萬 | 921.3萬 | | |
|
|
34.4萬 | 50.1萬 | 56.3萬 | | | | | | |
|
|
74.6萬 | 148.9萬 | **.* | 236.8萬 | 251.7萬 | 259.8萬 | | | |
|
|
181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
69.7萬 | 117.7萬 | 144.6萬 | 157.8萬 | 164.4萬 | | | | |
|
|
20.9萬 | 33.1萬 | 38.6萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
266.2萬 | 436.1萬 | 510.6萬 | 538.5萬 | 550.8萬 | 554.4萬 | | | |
|
|
126.9萬 | 219.8萬 | 260.3萬 | 282.1萬 | 290.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2293
台週:17萬 701票 |
-22.7 %
|
7萬
台:36萬 1萬票 |
|
|
|  |
2226
台:3608 週:13萬 572票 |
*
|
3136
台:4533 572票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6950 26票 |
*
|
台:353萬 11.1萬票 |
|
|
|
|
|