香港週末◆票房收入:2025年 第 23 週06-05~06-08 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
260.4萬 | 464.9萬 | 576萬 | 628.7萬 | 657.5萬 | | | | |
|
|
278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
|
|
430.5萬 | 608.4萬 | 688.9萬 | 721.6萬 | | | | | |
|
|
310.1萬 | 453.7萬 | 535.6萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
31.7萬 | 52.3萬 | 58萬 | | | | | | |
|
|
55.2萬 | 115.6萬 | 145萬 | 153.9萬 | | | | | |
|
|
120.7萬 | 219.8萬 | **.* | 310.6萬 | 297.2萬 | | | | |
|
|
157萬 | 291.1萬 | 372.7萬 | 408.3萬 | 425.1萬 | 434.6萬 | 440.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
41.7萬 | 85.3萬 | 111.7萬 | 124.5萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
一週:4萬
週動員:0.38萬 |
-31.6 %
|
367萬
動員:34.4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|