香港週末◆票房收入:2018年 第 34 週08-23~08-26 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
239萬 | 0.12億 | **.* | **.* | **.* | 0.54億 | | | |
|
|
0.24億 | 0.37億 | 0.43億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
434.4萬 | 713.6萬 | 853.8萬 | 905萬 | 919萬 | | | | |
|
|
374.1萬 | 700.5萬 | | | | | | | |
|
|
469萬 | **.* | **.* | **.* | 0.17億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.20億 | 0.36億 | 0.45億 | 0.49億 | 0.51億 | | | | |
|
|
0.22億 | 0.41億 | 0.50億 | 0.54億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.63億 | 0.63億 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
943萬 | 0.16億 | **.* | 0.19億 | | | | | |
|
|
844萬 | 0.15億 | 0.17億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
402萬
台週:1359萬 6.1萬票 |
*
|
402萬
台:1358萬 6.1萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|