香港週末◆票房收入:2019年 第 30 週07-25~07-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
441萬 | 765.4萬 | 936.9萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
11萬 | 19萬 | 22.2萬 | 23萬 | | | | | |
|
|
43.3萬 | 86.5萬 | 106.4萬 | 118.8萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
343.4萬 | 595.5萬 | 671.8萬 | 696.9萬 | 703萬 | | | | |
|
|
320.3萬 | 592.2萬 | 716.1萬 | 783.7萬 | 825.8萬 | 842.9萬 | | | |
|
|
50.6萬 | 87.9萬 | **.* | **.* | 164.8萬 | | | | |
|
|
391.8萬 | 811.7萬 | 973.6萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 | | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
40.6萬 | 82.3萬 | 36.1萬 | 141.2萬 | 157.3萬 | 167萬 | 172.6萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
312萬 | 636.7萬 | 744.7萬 | 830.9萬 | 860.2萬 | 223.1萬 | 921.3萬 | | |
|
|
152.7萬 | **.* | 513.9萬 | 585萬 | 660.5萬 | 702.5萬 | 732.8萬 | 746.2萬 | 755.9萬 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2萬
台週:643萬 2.8萬票 |
-65.1 %
|
38萬
台:492萬 16.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|