香港週末◆票房收入:2019年 第 30 週07-25~07-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.35億 | 0.60億 | 0.73億 | 0.81億 | 0.85億 | 0.87億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
85.4萬 | 147.9萬 | 173萬 | 178.4萬 | | | | | |
|
|
338萬 | 676萬 | 833萬 | 932萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.27億 | 0.46億 | 0.52億 | 0.54億 | 0.55億 | | | | |
|
|
0.25億 | 0.46億 | 0.56億 | 0.61億 | 0.65億 | 0.66億 | | | |
|
|
395萬 | 687萬 | **.* | **.* | 0.13億 | | | | |
|
|
0.31億 | 0.63億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.84億 | 0.85億 | | | |
| |
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
318萬 | 643萬 | 282萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.24億 | 0.49億 | 0.58億 | 0.65億 | 0.67億 | 0.68億 | 0.72億 | | |
|
|
0.12億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.52億 | 0.55億 | 0.57億 | 0.58億 | 0.59億 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
76萬
台週:643萬 2.8萬票 |
-65.1 %
|
1170萬
台:3842萬 16.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|