香港週末◆票房收入:2022年 第 22 週05-26~05-29 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
|
|
280萬 | 539.1萬 | 742.7萬 | 896.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
312萬 | 636.7萬 | 744.7萬 | 830.9萬 | 860.2萬 | 223.1萬 | 921.3萬 | | |
|
|
34.4萬 | 50.1萬 | 56.3萬 | | | | | | |
|
|
74.6萬 | 148.9萬 | **.* | 236.8萬 | 251.7萬 | 259.8萬 | | | |
|
|
181.4萬 | 305.7萬 | 364.6萬 | 375.4萬 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
69.7萬 | 117.7萬 | 144.6萬 | 157.8萬 | 164.4萬 | | | | |
|
|
20.9萬 | 33.1萬 | 38.6萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
312.7萬 | 570.9萬 | **.* | 741.3萬 | 762.2萬 | 771.7萬 | 774.8萬 | | |
|
|
382.7萬 | 679.7萬 | 771.2萬 | 812.1萬 | 828.2萬 | 832.9萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1051
台週:10萬 418票 |
-52.6 %
|
5084
台:3萬 990票 |
|
|
|  |
0983
台週:8萬 348票 |
-56.9 %
|
7萬
台:37萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3995 15票 |
*
|
台:353萬 11.1萬票 |
|
|
|
|
|