香港週末◆票房收入:2022年 第 25 週06-16~06-19 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.22億 | 0.41億 | 0.50億 | 0.54億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.63億 | 0.63億 | **.* |
|
|
0.22億 | 0.42億 | 0.58億 | 0.70億 | 0.81億 | 0.91億 | 0.94億 | 0.97億 | 0.99億 |
| |
|  |
|
|
**.* | 0.64億 | 0.82億 | 0.92億 | 0.94億 | 0.96億 | 0.96億 | | |
|
|
0.32億 | 0.58億 | 0.76億 | 0.83億 | 0.87億 | 0.89億 | 0.89億 | 0.93億 | |
|
|
0.22億 | 0.37億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.24億 | 0.49億 | 0.58億 | 0.65億 | 0.67億 | 0.68億 | 0.72億 | | |
|
|
270萬 | 393萬 | 442萬 | | | | | | |
|
|
584萬 | 0.12億 | **.* | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 | | | |
|
|
0.14億 | 0.24億 | 0.28億 | 0.29億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
547萬 | 924萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
|
|
164萬 | 259.9萬 | 302.8萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2萬
台週:4萬 151票 |
149.3 %
|
221萬
台:302萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
|
|
|
|