| 香港週末◆票房收入:2022年 第 28 週07-07~07-10 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 216.3萬 | 370.5萬 | 451.2萬 | 464.3萬 | 471.3萬 | | | | |
| |
|
| 271萬 | 509.5萬 | 622.9萬 | 636.6萬 | 652.4萬 | 694.2萬 | | | |
| |
|
| 314.3萬 | 488.6萬 | 558.2萬 | 594.5萬 | 609.7萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 443.9萬 | 761.9萬 | 908.3萬 | 968.9萬 | 993.3萬 | | | | |
| |
|
| 164.4萬 | 271.1萬 | 358萬 | 413.8萬 | 452萬 | 472.3萬 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
| |
|
| 280萬 | 539.1萬 | 742.7萬 | 896.9萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.13億 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| **.* | 831.2萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | 0.12億 | | |
| |
|
| 412.3萬 | 738萬 | 964.1萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 | 0.12億 | |
| |
|
| 275萬 | 475.9萬 | 568.5萬 | 611.5萬 | 638.7萬 | 645.3萬 | 649.3萬 | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 19.9萬 | 35.2萬 | 40.6萬 | 41.4萬 | | | | | |
| |
|
| 9.1萬 | 20.5萬 | 25.9萬 | 30.3萬 | | | | | |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|