香港週末◆票房收入:2024年 第 30 週07-25~07-28 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
384.6萬 | 621萬 | 732.2萬 | 772.6萬 | 786.5萬 | 792.9萬 | 795.6萬 | 796.4萬 | |
|
|
332.6萬 | 553.4萬 | 639.3萬 | 676.7萬 | 690.7萬 | 698.2萬 | | | |
|
|
289.9萬 | 458.2萬 | 539萬 | 577.7萬 | 596.2萬 | 606.8萬 | | | |
| |
|  |
|
|
176.9萬 | 352.3萬 | 501萬 | 637.2萬 | 728.7萬 | 790.5萬 | **.* | **.* | 847萬 |
|
|
419.6萬 | 659萬 | 839萬 | 936.1萬 | 994.5萬 | 0.10億 | 0.10億 | 0.11億 | 0.11億 |
| |
|  |
|
|
67.4萬 | 110.1萬 | 134.9萬 | 150.6萬 | 157.9萬 | | | | |
| |
|  |
|
|
17萬 | 143萬 | 254萬 | 318.1萬 | 360萬 | 387.4萬 | | | |
|
|
443.9萬 | 761.9萬 | 908.3萬 | 968.9萬 | 993.3萬 | | | | |
|
|
344萬 | 455.6萬 | 539.5萬 | 585.5萬 | 614萬 | | | | |
|
|
80.2萬 | 237.4萬 | 319.4萬 | 374.9萬 | 405.8萬 | 426.3萬 | 438萬 | 445.4萬 | |
| |
|  |
|
|
8.5萬 | 14.7萬 | | | | | | | |
|
|
11.8萬 | | | | | | | | |
|
|
20.5萬 | 37.4萬 | | | | | | | |
|
|
31.2萬 | 47.4萬 | 56.1萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:2萬 66票 週:8萬 266票 |
*
-85.4 %
|
台:716萬 2.8萬票 |
|
|
|  |
台:2萬 91票 週:3萬 142票 |
*
-44.2 %
|
台:4814萬 18.5萬票 |
|
|
|  |
台:2萬 85票 週:2萬 85票 |
*
|
台:96萬 0.42萬票 |
|
|
|
|
|