香港週末◆票房收入:2024年 第 41 週10-10~10-13 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.22億 | 0.35億 | 0.47億 | 0.54億 | 0.58億 | 0.60億 | | | |
|
|
770.6萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.12億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
87萬 | 145萬 | | | | | | | |
|
|
111萬 | 209萬 | 272萬 | 307萬 | | | | | |
|
|
100萬 | 190萬 | 244萬 | 270萬 | | | | | |
|
|
103.5萬 | 199.6萬 | 252.2萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
867.2萬 | 0.14億 | 0.17億 | **.* | 0.18億 | | | | |
|
|
332.6萬 | 473.5萬 | 634.1萬 | 669.9萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
112萬
台:554萬 2.2萬票 週:937萬 3.7萬票 |
*
|
211萬
台:937萬 3.7萬票 |
|
|
|  |
台:9萬 359票 週:31萬 0.13萬票 |
*
|
台:88萬 0.35萬票 |
|
|
|  |
台:1萬 127票 週:2萬 284票 |
*
|
台:726萬 2.9萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|