香港週末◆票房收入:2024年 第 41 週10-10~10-13 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | 451萬 | 597.3萬 | 682.6萬 | 736.5萬 | 760.7萬 | | | |
|
|
99.2萬 | 133.6萬 | 144.4萬 | 160萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
11.1萬 | 18.5萬 | | | | | | | |
|
|
14.3萬 | 27萬 | 35.1萬 | 10.4萬 | | | | | |
|
|
12.9萬 | 24.4萬 | 31.3萬 | 34.7萬 | | | | | |
|
|
13.3萬 | 25.7萬 | 32.5萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
110.7萬 | 174.9萬 | 214.7萬 | **.* | 234.5萬 | | | | |
|
|
42.7萬 | 60.8萬 | 81.7萬 | 86.3萬 | | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7524
台:4萬 2.2萬票 週:937萬 3.7萬票 |
*
|
1萬
台:6萬 3.7萬票 |
|
|
|  |
台:0592 359票 週:31萬 0.13萬票 |
*
|
台:5914 0.35萬票 |
|
|
|  |
台:0072 127票 週:2萬 284票 |
*
|
台:5萬 2.9萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|