| 香港週末◆票房收入:2025年 第 49 週12-04~12-07 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 0.15億 | 0.32億 | 0.42億 | 0.47億 | 0.49億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
| |
|
| 0.16億 | 0.32億 | 0.44億 | 0.52億 | 0.63億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.69億 | 0.69億 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 304萬 | 608.7萬 | 829.7萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | |
| |
|
| 367.7萬 | 578.6萬 | 690.3萬 | 774.7萬 | 835.3萬 | 911.1萬 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 142.7萬 | 305.3萬 | 407.2萬 | 474.5萬 | 533.1萬 | 587萬 | 663.2萬 | 710.9萬 | 737.3萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 157.1萬 | 294.5萬 | 364萬 | 391.5萬 | | | | | |
| |
|
| 64.1萬 | 136.3萬 | 181.2萬 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 995萬 | 0.19億 | 0.23億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 | | | |
| |
|
| 0.14億 | 0.23億 | 0.28億 | 0.31億 | 0.31億 | 0.32億 | | | |
| |
|
| 280.6萬 | 508.9萬 | 600.6萬 | 643.8萬 | 673萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|