| 香港週末◆票房收入:2025年 第 49 週12-04~12-07 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 191.9萬 | 412.4萬 | 546.6萬 | 612.1萬 | 626.3萬 | 641.5萬 | 654.1萬 | 660.6萬 | 664.2萬 |
| |
|
| 199.7萬 | 405.9萬 | 570.6萬 | 674.7萬 | 804.7萬 | 853.2萬 | 868萬 | 879萬 | 886萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 39.1萬 | 78.2萬 | 106.7萬 | 129.3萬 | 147萬 | 170.5萬 | 184.6萬 | 190.2萬 | |
| |
|
| 47.3萬 | 74.3萬 | 88.7萬 | 99.5萬 | 107.4萬 | 117.1萬 | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 18.4萬 | 39.2萬 | 52.3萬 | 61萬 | 68.5萬 | 75.4萬 | 85.2萬 | 91.2萬 | 94.6萬 |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 20.1萬 | 37.7萬 | 46.6萬 | 50.2萬 | | | | | |
| |
|
| 8.2萬 | 17.5萬 | 23.3萬 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 128.2萬 | 240.1萬 | 297.6萬 | 331.1萬 | 346.9萬 | 353.6萬 | | | |
| |
|
| 182萬 | 291.2萬 | 367.1萬 | 402.9萬 | 395萬 | 416.4萬 | | | |
| |
|
| 36.1萬 | 65.4萬 | 77.1萬 | 82.7萬 | 86.5萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|