| 香港週末◆票房收入:2026年 第 14 週04-02~04-05 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 0.20億 | 0.34億 | 0.40億 | 0.45億 | 0.48億 | 0.50億 | 0.51億 | 0.51億 | 0.52億 |
| |
|
| 0.14億 | 0.25億 | 0.29億 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 243萬 | **.* | 480萬 | 507萬 | | | | | |
| |
|
| 79萬 | 118.3萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 465.3萬 | 842.8萬 | 985.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|
| 181.7萬 | 296.1萬 | 350.8萬 | 388.9萬 | | | | | |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
台:20萬 775票 週:47萬 0.18萬票 |
*
|
台:375萬 1.4萬票 |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|