香港週末◆票房收入:2017年 第 15 週04-13~04-16 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
120.8萬 | 231.4萬 | 277.6萬 | 302.6萬 | 309.5萬 | | | | |
|
|
254.4萬 | 553.8萬 | 688.7萬 | 731.7萬 | 751.7萬 | 761.3萬 | 766.7萬 | | |
|
|
293.4萬 | 131.3萬 | 623.9萬 | 607.5萬 | 661.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
15.6萬 | 80.9萬 | 170.8萬 | 220.9萬 | 230.8萬 | **.* | 241.8萬 | 247.7萬 | |
|
|
359.8萬 | 735.7萬 | 981.7萬 | 0.10億 | 0.11億 | 103.6萬 | 0.11億 | 0.11億 | 0.11億 |
|
|
312萬 | 636.7萬 | 744.7萬 | 830.9萬 | 860.2萬 | 223.1萬 | 921.3萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|