香港週末◆票房收入:2018年 第 34 週08-23~08-26 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
30.6萬 | 155.1萬 | **.* | **.* | **.* | 684.8萬 | | | |
|
|
308.8萬 | 473.8萬 | 552.4萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
56萬 | 92.1萬 | 110.2萬 | 116.8萬 | 118.6萬 | | | | |
|
|
48.2萬 | 90.3萬 | | | | | | | |
|
|
59.7萬 | **.* | **.* | **.* | 220.4萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
260.4萬 | 464.9萬 | 576萬 | 628.7萬 | 657.5萬 | | | | |
|
|
278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|
120.2萬 | 209萬 | **.* | 236.4萬 | | | | | |
|
|
107.5萬 | 193.8萬 | 222.7萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
13萬
台週:1359萬 6.1萬票 |
*
|
13萬
台:173萬 6.1萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|