香港週末◆票房收入:2015年 第 20 週05-14~05-17 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 全台票房 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.34億 | 0.71億 | 0.84億 | 0.92億 | 0.95億 | 0.96億 | 0.96億 | 0.96億 | 0.97億 |
|
|
0.50億 | 0.99億 | 1.17億 | 1.27億 | **.* | 1.32億 | 1.33億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
305.7萬 | **.* | 733.1萬 | 791.5萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
234.5萬 | 486.5萬 | 623.7萬 | 661.5萬 | | | | | |
|
|
191.1萬 | 360.1萬 | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
288.4萬 | 355.3萬 | 361.7萬 | | | | | | |
|
|
203.7萬 | 371.9萬 | 423萬 | 439.5萬 | | | | | |
|
|
414.6萬 | 995.4萬 | 0.12億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 | 0.14億 |
|
|
937.5萬 | 0.18億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.24億 | | | | |
|
|
0.20億 | 0.43億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.58億 | 0.59億 | 0.59億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|