香港週末◆票房收入:2019年 第 35 週08-29~09-01 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
**.* | 93.3萬 | 115.8萬 | | | | | | |
|
|
72.7萬 | 141.9萬 | 184.2萬 | 201.6萬 | 209.8萬 | 214.8萬 | 218.3萬 | | |
|
|
87萬 | 153.4萬 | 187.1萬 | **.* | 209.6萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
79.1萬 | 208.9萬 | 290.7萬 | 338.8萬 | 369萬 | 384.1萬 | 396.9萬 | | |
|
|
74.6萬 | 148.9萬 | **.* | 236.8萬 | 251.7萬 | 259.8萬 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
120.8萬 | 231.4萬 | 277.6萬 | 302.6萬 | 309.5萬 | | | | |
|
|
254.4萬 | 553.8萬 | 688.7萬 | 731.7萬 | 751.7萬 | 761.3萬 | 766.7萬 | | |
|
|
293.4萬 | 131.3萬 | 623.9萬 | 607.5萬 | 661.5萬 | | | | |
|
|
194.9萬 | 347.4萬 | 420.9萬 | **.* | 471.4萬 | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3萬
台週:246萬 1.1萬票 |
*
|
3萬
台:31萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
|
|