香港週末◆票房收入:2020年 第 40 週10-01~10-04 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
148.4萬 | 310.4萬 | | | | | | | |
|
|
219.5萬 | 432.9萬 | 554.2萬 | 615.5萬 | 657萬 | 660.8萬 | 662.6萬 | | |
|
|
0.23億 | 0.40億 | 0.44億 | 0.46億 | | | | | |
|
|
204.5萬 | 423.1萬 | 530.6萬 | | | | | | |
|
|
232.2萬 | 445.5萬 | | | | | | | |
|
|
381萬 | 681萬 | 815萬 | | | | | | |
|
|
435萬 | 795萬 | | | | | | | |
|
|
607萬 | 908萬 | | | | | | | |
|
|
673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
101萬 | 183萬 | 211萬 | | | | | | |
|
|
**.* | 215萬 | 269萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:57萬 0.25萬票 |
*
|
台:358萬 1.6萬票 |
|
|
|  |
|
|
|
|