| 香港週末◆票房收入:2023年 第 27 週06-29~07-02 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
| 793萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.18億 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 247萬 | 419萬 | 520萬 | **.* | 606萬 | | | | |
| |
|
| 36萬 | **.* | **.* | **.* | 206萬 | | | | |
| |
|
| 204.5萬 | 422.7萬 | 573.9萬 | 693.6萬 | 793.5萬 | 857.6萬 | 897.8萬 | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 395萬 | 687萬 | **.* | **.* | 0.13億 | | | | |
| |
|
| 599.5萬 | 0.12億 | 0.16億 | 0.20億 | 0.22億 | 0.23億 | 0.23億 | 0.24億 | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
21萬
台:42萬 週:47萬 0.20萬票 |
*
|
21萬
台:47萬 0.20萬票 |
|
|
|
|  |
台週:71萬 0.30萬票 |
*
|
台:216萬 0.90萬票 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|