| 香港週末◆票房收入:2023年 第 32 週08-03~08-06 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 232.2萬 | 445.5萬 | | | | | | | |
| |
|
| 381萬 | 681萬 | 815萬 | | | | | | |
| |
|
| 435萬 | 795萬 | | | | | | | |
| |
|
| 607萬 | 908萬 | | | | | | | |
| |
|
| 673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
| |
|
| 433.9萬 | 738.6萬 | 973.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
| |
|
| 498.3萬 | 906.5萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 844萬 | 0.15億 | 0.17億 | | | | | | |
| |
|
| 394.4萬 | 724.4萬 | 877.2萬 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 0.20億 | 0.36億 | 0.45億 | 0.49億 | 0.51億 | | | | |
| |
|
| 0.22億 | 0.41億 | 0.50億 | 0.54億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.63億 | 0.63億 | **.* |
| |
|
| 0.34億 | 0.48億 | 0.54億 | 0.56億 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 66萬 | 114萬 | | | | | | | |
| |
|
| 93萬 | | | | | | | | |
| |
|
| 159.5萬 | 292.5萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 247萬 | 419萬 | 520萬 | **.* | 606萬 | | | | |
| |
|
| 36萬 | **.* | **.* | **.* | 206萬 | | | | |
| |
|
| 204.5萬 | 422.7萬 | 573.9萬 | 693.6萬 | 793.5萬 | 857.6萬 | 897.8萬 | | |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|