| 香港週末◆票房收入:2023年 第 32 週08-03~08-06 |
|
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 29.9萬 | 57.5萬 | | | | | | | |
| |
|
| 48.7萬 | 87.1萬 | 104.2萬 | | | | | | |
| |
|
| 55.4萬 | 101.3萬 | | | | | | | |
| |
|
| 77.6萬 | 115.8萬 | | | | | | | |
| |
|
| 86.8萬 | 107萬 | 120.1萬 | **.* | 133.5萬 | | | | |
| |
|
| 55.3萬 | 94.1萬 | 124萬 | 138.2萬 | 143.9萬 | | | | |
| |
|
| 63.7萬 | 115.9萬 | 142.7萬 | 157.6萬 | 168.2萬 | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 107.5萬 | 193.8萬 | 222.7萬 | | | | | | |
| |
|
| 50.4萬 | 92.7萬 | 111.9萬 | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|
| 260.4萬 | 464.9萬 | 576萬 | 628.7萬 | 657.5萬 | | | | |
| |
|
| 278.9萬 | 518萬 | 636.1萬 | 689.8萬 | 725.6萬 | 787.5萬 | 799.8萬 | 804.9萬 | **.* |
| |
|
| 430.5萬 | 608.4萬 | 688.9萬 | 721.6萬 | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 8.5萬 | 14.7萬 | | | | | | | |
| |
|
| 11.8萬 | | | | | | | | |
| |
|
| 20.5萬 | 37.4萬 | | | | | | | |
| | |
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 31.5萬 | 53.4萬 | 66.3萬 | **.* | 77.2萬 | | | | |
| |
|
| 4.6萬 | **.* | **.* | **.* | 26.5萬 | | | | |
| |
|
| 26.1萬 | 54萬 | 73.3萬 | 88.8萬 | 101.6萬 | 110萬 | 114.8萬 | | |
| |
| 排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
| |
|  |
|
|
|
|
|