香港週末◆票房收入:2024年 第 34 週08-22~08-25 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|
119萬 | 219萬 | 273萬 | | | | | | |
|
|
60萬 | | | | | | | | |
|
|
81萬 | 182萬 | 232萬 | | | | | | |
|
|
113萬 | 224.2萬 | | | | | | | |
|
|
233.9萬 | 479萬 | 637萬 | 739.9萬 | | | | | |
|
|
218.8萬 | 479.5萬 | 638.5萬 | 742.9萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.30億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.60億 | 0.61億 | 0.61億 | 0.62億 | 0.62億 | |
|
|
0.26億 | 0.43億 | 0.50億 | 0.53億 | 0.54億 | 0.55億 | | | |
|
|
0.23億 | 0.36億 | 0.42億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.47億 | | | |
| |
|  |
|
|
435萬 | 795萬 | | | | | | | |
|
|
607萬 | 908萬 | | | | | | | |
|
|
673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
|
|
742萬 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.18億 | | | | |
|
|
433.9萬 | 738.6萬 | 973.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
|
|
498.3萬 | 906.5萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
|
|
520萬 | 918.6萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | | | | |
| |
|  |
|
|
0.14億 | 0.27億 | 0.39億 | 0.49億 | 0.56億 | 0.61億 | **.* | **.* | 0.66億 |
|
|
0.33億 | 0.51億 | 0.66億 | 0.73億 | 0.77億 | 0.80億 | 0.82億 | 0.83億 | 0.84億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台:2萬 261票 週:2萬 270票 |
*
|
台:4820萬 18.5萬票 |
|
|
|  |
台:1650 8票 週:1萬 45票 |
*
|
台:151萬 0.59萬票 |
|
|
|
|
|