香港週末◆票房收入:2023年 第 33 週08-10~08-13 |
上一週下一週
週表
排行
原幣
美金
國際 |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
232.2萬 | 445.5萬 | | | | | | | |
|
|
381萬 | 681萬 | 815萬 | | | | | | |
|
|
435萬 | 795萬 | | | | | | | |
|
|
607萬 | 908萬 | | | | | | | |
|
|
673萬 | 829萬 | 931萬 | **.* | 0.10億 | | | | |
|
|
433.9萬 | 738.6萬 | 973.3萬 | 0.11億 | 0.11億 | | | | |
|
|
498.3萬 | 906.5萬 | 0.11億 | 0.12億 | 0.13億 | | | | |
| |
|  |
|
|
844萬 | 0.15億 | 0.17億 | | | | | | |
|
|
394.4萬 | 724.4萬 | 877.2萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
119萬 | 219萬 | 273萬 | | | | | | |
|
|
60萬 | | | | | | | | |
|
|
81萬 | 182萬 | 232萬 | | | | | | |
|
|
113萬 | 224.2萬 | | | | | | | |
|
|
233.9萬 | 479萬 | 637萬 | 739.9萬 | | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
79萬
台:350萬 週:360萬 1.5萬票 |
*
|
106萬
台:381萬 1.6萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
|
|